Jahresbeiträge des TSV 1884 Lorch e.V.
Kinder bis 13 | Kinder 14 bis 17 | Schüler Studierende Auszubildende |
Erwachsene | Familien | Rentner | Passiv | |
Hauptverein | 15,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 35,00 € | 80,00 € | 35,00 € | 20,00 € |
Abteilungen | |||||||
Handball | 35,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 65,00 € | 120,00€ | 65,00 € | 35,00 € |
Turnen | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 25,00 € | ||
Bewegungswelt | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | ||
Tischtennis | 25,00 € | 25,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 10,00 € | |
Leichtathletik | 10,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 15,00 € | |
Koronar | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | ||||
Wintersport | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Sonderfall Eltern-Kind-Turnen | Regulärer Beitrag | Mitglieder der Bewegungswelt |
Ausschließliche Teilnahme am ElKiTu | 10,00 € | 0,00 € |
Beitrag TSV
Der Mitgliedsbeitrag setzt sich wie folgt zusammen:
Hauptvereinsbeitrag + Abteilungsbeitrag = Gesamtbeitrag(Vereinsbeitrag)
Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich abgebucht.
Beispielrechnung TSV Mitgliedschaft:
Ein Erwachsener möchte regelmäßig am Tischtennis teilnehmen: 35,00 € + 40,00 € = 75,00 € jährlicher Mitgliedsbeitrag