Jahresbeiträge des TSV 1884 Lorch e.V. ab 2025
| Kinder bis 13 | Kinder 14 bis 17 | Schüler Studierende Auszubildende |
Erwachsene | Familien | ab 65 / Rentner | Passiv | |
| Hauptverein | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 50,00 € | 95,00 € | 45,00 € | 35,00 € |
| Abteilungen | |||||||
| Handball | 35,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 65,00 € | 120,00€ | 65,00 € | 35,00 € |
| Turnen | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 25,00 € | ||
| Bewegungswelt | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | ||
| Tischtennis | 30,00 € | 30,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 10,00 € | |
| Leichtathletik | 10,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 15,00 € | |
| Koronar | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | ||||
| Wintersport | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
| Sonderfall Eltern-Kind-Turnen | Regulärer Beitrag | Mitglieder der Bewegungswelt |
| Ausschließliche Teilnahme am ElKiTu | 10,00 € | 0,00 € |
Beitrag TSV
Der Mitgliedsbeitrag setzt sich wie folgt zusammen:
Hauptvereinsbeitrag + Abteilungsbeitrag = Gesamtbeitrag (Vereinsbeitrag)
Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich abgebucht.
Beispielrechnung TSV Mitgliedschaft:
Ein Jugendlicher möchte regelmäßig am Tischtennis teilnehmen: 25,00 € + 30,00 € = 55,00 € jährlicher Mitgliedsbeitrag